A massa plástica e de secagem em São Paulo – SP é recomendada para a fabricação de peças especiais, construções monolíticas e reparos gerais em alvenaria de fornos.
A linha de massas plásticas e de socagem abrange desde a formulação silicosa até a alta-alumina. É indicada para pequenos reparos, panelas de vazamento, fornos de espera de metais não ferrosos, entre outras aplicações.
A Refin Refratários é a empresa certa para quem busca massa plástica e de socagem em São Paulo – SP, com qualidade, conformidade com as exigências de segurança do mercado e, além disso, excelente custo-benefício.
Localizada na Zona Leste de São Paulo, a empresa possui ampla experiência com todos os tipos de materiais refratários. Entre em contato e solicite um orçamento. Também atendemos outras regiões de São Paulo: Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte.
Não perca mais tempo nem dinheiro ao solicitar massa plástica e de socagem em São Paulo – SP ou refratários industriais em São Paulo. Ligue agora mesmo para a Refin Refratários.
Utilizadas em diferentes tipos de aplicação. Consulte nosso departamento técnico para identificar a formulação ideal para a sua necessidade.
Para mais informações, entre em contato com o nosso departamento comercial.
Conheça as especificações técnicas das nossas massas plásticas por marca:
| Marca | AL2O3 | SiO2 | MEA | RC (MPA) | TMU (°C) | Aplicações Principais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110°C | 1450°C | ||||||
| Zirplast Sil | 6 | 92 | 2.10 | 25 | 10 | 1.550 | Forno Cubilot |
| Zirplast 4M | 43 | 50 | 2.00 | 6 | 20 | 1.450 | Bicas/Panelas |
| Zirplast 90 PLF | 91 | 4 | 2.99 | 30 | 60 | 1.750 | Reparos |
| Zirplast 60 P | 59 | CR2O3 3 | 2.10 | 5 | 8 | 1.550 | Bicas/Panelas |
| Zirplast 90 PL | 83 | CR2O3 3 | 2.98 | 8 | 60 | 1.750 | Bicas/Panelas |
| Zirplast Sil PR | 10 | 82 | 2.00 | 4 | 10 | 1.550 | Reparos/Bicas/ Panelas etc |
| Marca | AL2O3 | SiO2 | MEA |
|---|---|---|---|
| Zirplast Sil | 6 | 92 | 2.10 |
| Zirplast 4M | 43 | 50 | 2.00 |
| Zirplast 90 PLF | 91 | 4 | 2.99 |
| Zirplast 60 P | 59 | CR2O3 3 | 2.10 |
| Zirplast 90 PL | 83 | CR2O3 3 | 2.98 |
| Zirplast Sil PR | 10 | 82 | 2.00 |
| RC (MPA) | TMU (°C) | Aplicações Principais | |
|---|---|---|---|
| 110°C | 1450°C | ||
| 25 | 10 | 1.550 | Forno Cubilot |
| 6 | 20 | 1.450 | Bicas/Panelas |
| 30 | 60 | 1.750 | Reparos |
| 5 | 8 | 1.550 | Bicas/Panelas |
| 8 | 60 | 1.750 | Bicas/Panelas |
| 4 | 10 | 1.550 | Reparos/Bicas/Panelas etc |
Entre em contato com a Refin Refratários e descubra as melhores soluções em massa plástica e de secagem para seu projeto. Atendemos toda a região de São Paulo com qualidade e preços competitivos.
Solicitar Orçamento